客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 70.6% (56777) |
|---|---|
Windows | 21.8% (17544) |
Other | 6.4% (5142) |
Mac | 1.1% (903) |
Linux | 0.1% (92) |
SunOS | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
FreeBSD | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 77.0% (61949) |
|---|---|
Firefox | 10.5% (8408) |
MSIE | 9.8% (7913) |
Safari | 2.2% (1796) |
Opera | 0.5% (391) |
Netscape | 0.0% (1) |
Konqueror | 0.0% (0) |
Mozilla | 0.0% (0) |
Lynx | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Other
Mac
Linux
SunOS
AIX
OS/2
FreeBSD
Firefox
MSIE
Safari
Opera
Netscape
Konqueror
Mozilla
Lynx